Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
01/06/2025 | TA-1P:1331 | 1659 | ||
31/05/2025 | TA-1P:1330 | 3709 | ||
30/05/2025 | TA-1P:1329 | 2127 | ||
29/05/2025 | TA-1P:1328 | 6757 | ||
28/05/2025 | TA-1P:1327 | 2622 | ||
27/05/2025 | TA-1P:1326 | 7025 | ||
26/05/2025 | TA-1P:1325 | 0665 | ||
25/05/2025 | TA-1P:1324 | 3960 | ||
24/05/2025 | TA-1P:1323 | 4152 | ||
23/05/2025 | TA-1P:1322 | 7216 | ||
22/05/2025 | TA-1P:1321 | 9445 | ||
21/05/2025 | TA-1P:1320 | 6316 | ||
20/05/2025 | TA-1P:1319 | 2743 | ||
19/05/2025 | TA-1P:1318 | 2556 | ||
18/05/2025 | TA-1P:1317 | 2890 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |