Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | SS-1P:655 | 8855 | ||
01/06/2025 | SS-1P:654 | 1337 | ||
31/05/2025 | SS-1P:653 | 7900 | ||
30/05/2025 | SS-1P:652 | 9534 | ||
29/05/2025 | SS-1P:651 | 1056 | ||
28/05/2025 | SS-1P:650 | 3270 | ||
27/05/2025 | SS-1P:649 | 1197 | ||
26/05/2025 | SS-1P:648 | 5740 | ||
25/05/2025 | SS-1P:647 | 0817 | ||
24/05/2025 | SS-1P:646 | 1360 | ||
23/05/2025 | SS-1P:645 | 7536 | ||
22/05/2025 | SS-1P:644 | 4813 | ||
21/05/2025 | SS-1P:643 | 3302 | ||
20/05/2025 | SS-1P:642 | 8271 | ||
19/05/2025 | SS-1P:641 | 9386 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |