Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | PY-1P:1332 | 2971 | ||
01/06/2025 | PY-1P:1331 | 1415 | ||
31/05/2025 | PY-1P:1330 | 8153 | ||
30/05/2025 | PY-1P:1329 | 3426 | ||
29/05/2025 | PY-1P:1328 | 7610 | ||
28/05/2025 | PY-1P:1327 | 3221 | ||
27/05/2025 | PY-1P:1326 | 6900 | ||
26/05/2025 | PY-1P:1325 | 8065 | ||
25/05/2025 | PY-1P:1324 | 5920 | ||
24/05/2025 | PY-1P:1323 | 8243 | ||
23/05/2025 | PY-1P:1322 | 4492 | ||
22/05/2025 | PY-1P:1321 | 0258 | ||
21/05/2025 | PY-1P:1320 | 5986 | ||
20/05/2025 | PY-1P:1319 | 2185 | ||
19/05/2025 | PY-1P:1318 | 8440 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |