Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | ND-1P:1332 | 3999 | ||
01/06/2025 | ND-1P:1331 | 6255 | ||
31/05/2025 | ND-1P:1330 | 7216 | ||
30/05/2025 | ND-1P:1329 | 3445 | ||
29/05/2025 | ND-1P:1328 | 9635 | ||
28/05/2025 | ND-1P:1327 | 0472 | ||
27/05/2025 | ND-1P:1326 | 4451 | ||
26/05/2025 | ND-1P:1325 | 7486 | ||
25/05/2025 | ND-1P:1324 | 5506 | ||
24/05/2025 | ND-1P:1323 | 5379 | ||
23/05/2025 | ND-1P:1322 | 6106 | ||
22/05/2025 | ND-1P:1321 | 3197 | ||
21/05/2025 | ND-1P:1320 | 7546 | ||
20/05/2025 | ND-1P:1319 | 8209 | ||
19/05/2025 | ND-1P:1318 | 7589 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |