Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | MM-1P:1332 | 6928 | ||
01/06/2025 | MM-1P:1331 | 2455 | ||
31/05/2025 | MM-1P:1330 | 0888 | ||
30/05/2025 | MM-1P:1329 | 3539 | ||
29/05/2025 | MM-1P:1328 | 7816 | ||
28/05/2025 | MM-1P:1327 | 1730 | ||
27/05/2025 | MM-1P:1326 | 3951 | ||
26/05/2025 | MM-1P:1325 | 1979 | ||
25/05/2025 | MM-1P:1324 | 3946 | ||
24/05/2025 | MM-1P:1323 | 3024 | ||
23/05/2025 | MM-1P:1322 | 6358 | ||
22/05/2025 | MM-1P:1321 | 6055 | ||
21/05/2025 | MM-1P:1320 | 7224 | ||
20/05/2025 | MM-1P:1319 | 1542 | ||
19/05/2025 | MM-1P:1318 | 5961 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |