Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | KC-1P:1332 | 2706 | ||
01/06/2025 | KC-1P:1331 | 3845 | ||
31/05/2025 | KC-1P:1330 | 4559 | ||
30/05/2025 | KC-1P:1329 | 3303 | ||
29/05/2025 | KC-1P:1328 | 2272 | ||
28/05/2025 | KC-1P:1327 | 7809 | ||
27/05/2025 | KC-1P:1326 | 7441 | ||
26/05/2025 | KC-1P:1325 | 5303 | ||
25/05/2025 | KC-1P:1324 | 9240 | ||
24/05/2025 | KC-1P:1323 | 9374 | ||
23/05/2025 | KC-1P:1322 | 0137 | ||
22/05/2025 | KC-1P:1321 | 1655 | ||
21/05/2025 | KC-1P:1320 | 2935 | ||
20/05/2025 | KC-1P:1319 | 1289 | ||
19/05/2025 | KC-1P:1318 | 3297 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |